●西荻窪駅徒歩15分●荻窪駅徒歩16分●24.81㎡以上
種別 | ![]() |
---|---|
物件価格 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
満室時想定年収 | 1,024.8万円 |
満室時想定利回り | 6.0% |
住所 | 東京都杉並区上荻3 |
交通 | JR中央線「西荻窪」駅徒歩15分 JR中央線「荻窪」駅徒歩16分 |
土地面積 | 257.01㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道状況 | 東南側 約4.0m私道 |
取引形態 | 専属専任媒介 |
提携先の銀行で融資可能!!! 金利1%台~、35年融資 三栄建築設計の新築アパート(デザイナーズアパート) 現地ご案内可能です。完成済みの新築アパートの見学会も毎日行っています。 お気軽にお電話や資料請求でお問い合わせください。 【MELDIA荻窪】 ●JR中央線「西荻窪」駅徒歩15分!!! ●JR中央線「荻窪」駅徒歩16分!!! ●「荻窪」駅:JR中央線、総武線停車駅。東京メトロ「丸ノ内線」始発駅!!! JR線の1日平均乗車人員67,231人。東京メトロの1日平均乗降人員93,426人!!! ●広めの24.81㎡以上!!! ●居室6.2帖以上 ●杉並区、閑静な住宅街!!! ●宅配ボックス ●独立洗面台 ●劣化対策等級3 ●総戸数10戸 |
物件No. | 総戸数 | 10戸 | |
---|---|---|---|
【この地域にはこんな物件もあります】 | 間取り | 1K×10戸 | |
建物面積 | 256.62㎡ | 土地権利 | 所有権 |
構造 | 木造 | 都市計画 | 市街化区域 |
管理費 | - | 地目 | 宅地 |
共益費 | - | 駐車場 | |
その他費用1 | 現況 | 賃貸中 | |
その他費用2 | 引渡し | 相談 | |
更新年月日 | 2022年9月1日 | ||
設備 | 【仕様】 ・宅配ボックス ・「劣化対策等級3」・・・3世代(75年から90年程度)まで住宅を長持ちするように対策が講じられています。 ・独立洗面台 ・浴室換気暖房乾燥機、浴室内物干し、追い炊き、温水洗浄便座、IHコンロ、高性能複層ガラス、高品質フローリング、カラーテレビドアホン、アクセントクロス、バルコニー、エアコン、24時間換気 ・バス、トイレ別 ・ディンプルキー ・防火ドア、防火窓(高断熱サッシ) ・断熱材(高性能グラスウールで室温を保持) ・準耐火構造 ・建物10年保証 ・地盤20年保証 ・アフターメンテナンス | ||
備考 | 【遮音性】 ・屋根部分以外の天井に通常の石膏ボードからタイガースーパーハードという耐火性、遮音性に優れたボードを使う仕様に変更。 ・界壁部分は、石膏ボードを二重に貼っていて、遮音性に優れています。 上記2点により上下左右の部屋と部屋の間の遮音性が高くなりました。 ・入居案内の際に遮音性をアピールでき、より入居が決まりやすくなります。 また、騒音の気にならない物件は入居者の長期契約につながります。 【弊社の特徴】 弊社は、アライアンスパートナーの株式会社三栄建築設計(東証プライム市場上場企業)との共同事業にて、新築アパート事業の企画・販売から賃貸募集・管理までトータルサポートさせて頂いております。 取扱い物件は、全て弊社専属専任物件に付、他業者様には公開しておりません。 新規店舗がオープン(北千住支店)し、入居付け、管理を強化しています。弊社が責任を持って満室にいたします! 【融資】 提携先の銀行で融資可能です! 金融機関とのお取引実績がございますので、・融資期間:法定耐用年数以上・低金利や新設法人融資等お気軽にご相談下さい。 【いつでもお気軽にご連絡下さい!】 |
||
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見て」とお伝えください
|
この物件に関するお問合せ
当社のその他の物件
●金利1%台~、35年融資!...
所在地 | 神奈川県座間市相... |
---|---|
最寄駅 | 小田急小田原線 相... |
間取り | 1K×12戸 |
物件価格 | 1億0,180万円 |
満室時 想定利回り |
7.5% |
●金利1%台~、35年融資!...
所在地 | 埼玉県川越市大袋... |
---|---|
最寄駅 | 西武新宿線「南大... |
間取り | 1K×8戸 |
物件価格 | 7,510万円 |
満室時 想定利回り |
7.35% |
●金利1%台~、35年融資!...
所在地 | 東京都足立区西伊... |
---|---|
最寄駅 | 日暮里舎人ライナ... |
間取り | 1K×8戸 |
物件価格 | 7,810万円 |
満室時 想定利回り |
6.6% |