●オーナーチェンジ!●世田谷区!
種別 | ![]() |
---|---|
物件価格 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
満室時想定年収 | 120.0万円 |
満室時想定利回り | 6.06% |
住所 | 東京都世田谷区桜丘4 |
交通 | 小田急線「千歳船橋」駅徒歩15分 |
土地面積 | |
用途地域 | |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
接道状況 | |
取引形態 | 売主 |
"オーナーチェンジ!世田谷区の区分マンションです。売主直接取引で安心。賃貸中で安定収入。駅徒歩15分、利便性良好。" 1. 賃貸中の物件で、すぐに収入を得られます! 2. 世田谷区という人気エリアで、資産価値の維持・向上が見込めます! 3. 小田急小田原線千歳船橋駅まで徒歩15分と、通勤・通学に便利です! 4. 表面利回り6.06%と、安定した利益が見込めます! |
物件No. | 総戸数 | 69戸 | |
---|---|---|---|
【この地域にはこんな物件もあります】 | 間取り | 2K | |
建物面積 | 土地権利 | 所有権 | |
構造 | 都市計画 | ||
管理費 | 9,380円 | 地目 | |
共益費 | - | 駐車場 | |
その他費用1 | 修繕積立金:月額16,410円 | 現況 | 賃貸中 |
その他費用2 | 引渡し | ||
更新年月日 | 2023年8月5日 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見て」とお伝えください
|
この物件に関するお問合せ
当社のその他の物件
●西浦和駅徒歩11分!●全戸2...
所在地 | 埼玉県さいたま市... |
---|---|
最寄駅 | JR武蔵野線「西浦... |
間取り | 1K |
物件価格 | 1億7,790万円 |
満室時 想定利回り |
6.5% |
全室分の駐輪スペース確保...
所在地 | 東京都青梅市河辺町 |
---|---|
最寄駅 | JR青梅線 小作駅 ... |
間取り | 1K×12戸 |
物件価格 | 1億2,950万円 |
満室時 想定利回り |
6.83% |